|
|
● 太陽光発電は、石油を使わずCO2も発生させない「創エネルギー」
● 昼間発電して余った電力は売るというムダのないシステム
|
平成19年5月現在
茨城県
| 地方公共団体 | 補助金額 | 上限 |
| 水戸市 | 4万円/Kw | 12万円 |
| 土浦市 | 6万円/Kw | 24万円 |
| つくば市 | 4万円/Kw | 12万円 |
| 守谷市 | 2万円/Kw | 10万円 |
| 常陸大宮市 | 4.5万円/Kw | 18万円 |
| 東海村 | 10万円/Kw | 40万円 |
千葉県
| 地方公共団体 | 補助金額 | 上限 |
| 千葉市 | 4.5万円/Kw | 13.5万円 |
| 市川市 | 2.5万円/Kw | 10万円 |
| 我孫子市 | 3万円/Kw | 12万円 |
| 浦安市 | 2.5万円/Kw | 10万円 |
| 君津市 | 3万円/Kw | 12万円 |
| 印西市 | 5万円/Kw | 20万円 |
栃木県
| 地方公共団体 | 補助金額 | 上限 |
| 宇都宮市 | 4万円/Kw | 4万円 |
| 足利市 | 3万円/Kw | 10万円 |
| 大田原市 | 7万円/Kw | 28万円 |
| 矢板市 | 3万円/Kw | 12万円 |
| 小山市 | 2万円/Kw | 8万円 |
| 鹿沼市 | 5万円/Kw | 10万円 |
| 日光市 | 2万円/Kw | 10万円 |
| 益子町 | 5万円/Kw | 20万円 |
| 芳賀町 | 7万円/Kw | 21万円 |
| 大平町 | 3万円/Kw | 12万円 |
| 地方公共団体 | 制度 | 利子補給 |
茨城県神栖市 都市計画課 | 住宅資金利子補給制度 |
限度額300万円以内 補給期間36ヶ月 補給率20% |
「グリーン電力基金」とは、自然エネルギー普及のための応援基金です。
CO2の排出抑制など環境保全への貢献をご希望の方々からの寄付金と、東京電力からの寄付金を、GIACが受け入れ、太陽光発電や風力発電等の自然エネルギー発電設備へ助成金として配分します。